Sony-Ericsson Aspen
Pret: 179 € ( 784.02 RON )
Sony-Ericsson Aspen - pret minim
- card 4 gb inclus
- wireless lan , bluetooth
Comanda Online
- Detalii produs
- Galerie Foto/Video
- Comentariile clientilor
- Intreaba-ma!
Magazinul nostru ofera cele mai bune preturi pentru Sony Ericsson Aspen de pe piata, toate telefoanele comercializate sunt noi, sigilate si insotite de accesoriile originale de la producator si beneficiaza de garantie. Telefoane ieftine, review-uri, pareri si imagini cu si despre ultimele modele de telefoane Sony Ericsson
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| Announced | 2010, February | |
| Status | Available. Released 2010, July |
| Size | Dimensions | 117 x 60 x 12.5 mm |
|---|---|---|
| Weight | 130 g |
| Display | Type | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
|---|---|---|
| Size | 320 x 240 pixels, 2.4 inches | |
| - QWERTY keyboard - XPERIA Panels |
| Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Speakerphone | Yes | |
| - 3.5 mm audio jack |
| Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
|---|---|---|
| Call records | Practically unlimited | |
| Internal | 256MB RAM, 256MB ROM, 100MB storage | |
| Card slot | microSD, up to 16GB, 4GB included, buy memory |
| Data | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2Mbps; HSUPA, 2Mbps | |
| WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| Infrared port | sony-ericsson aspen , pret sony-ericsson aspen ,ieftin,sigilat,vand sony-ericsson aspen nou ,cosmote,pareri,poze,imagini,telefoane sigilate, noi,magazin,telefon,vodafone,orange,review | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Camera | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, smart contrast | |
| Video | Yes, VGA@15fps | |
| Secondary | No |
| Features | OS | Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional |
|---|---|---|
| CPU | Qualcomm 7227 600 MHz processor | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | WAP 2.0/HTML (IE), RSS feeds | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| Games | Yes | |
| Colors | Iconic Black, White Silver | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, MIDP 2.0 | |
| - Google Maps Latitude - Bing Maps - Skype, YouTube, Facebook, Twitter apps - MP3/eAAC+/WAV/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) - Organizer - Eco friendly materials - Voice memo/dial - T9 |
| Battery | Standard battery, Li-Po 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 450 h (2G) / Up to 600 h (3G) | |
| Talk time | Up to 10 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
| Music play | Up to 12 h |
| Misc | SAR EU | 1.05 W/kg (head) |
|---|---|---|
| Price group | ![]() |
Comentariiile clientului:
Nu sunt comentarii la acest produs. - INREGISTREAZA-TE ACUM sau daca ai deja un cont de utilizator LOGINVa rugam sa va logati pentru a scrie un comentariu.
Comanda
Video
Galerie Foto
Produsele recent vizualizate
- Samsung F110 Adidas (Categorie: Samsung)
- HTC Touch Diamond 2 (Categorie: HTC)
- HTC G1 Google Phone (Categorie: HTC)
- Sony-Ericsson W995 (Categorie: Sony Ericsson)
- Nokia 2700 Classic (Categorie: Nokia)
- Nokia 2330 Classic (Categorie: Nokia)
Pentru comenzi sunati la:
0727 921 556

Comanda
Pentru a comanda acest produs, suna acum la urmatoarele numere de telefon :
Vodafone : 0727 921 556
Cosmote : 0767 732 456
sau completeaza formularul de comanda de mai jos .
>> Telefoanele sunt absolut noi sigilate ORIGINALE . Nu va temeti de replici . Vindem doar telefoane Originale << .
Livrare in Bucuresti:
Produsele se pot achizitiona in aceeasi zi . Plata se poate face CASH in EURO sau RON la cursul afisat pe site .
Livrarea in tara:
Livrare in tara se face prin serviciul de curierat rapid (delivery to door), in termen de maxim 24 -48 ore inclusiv sambata .
Tot ce trebuie sa platiti in plus fata de pretul produsului, sunt taxele de transport de 35 ron . Plata la CURIER se face CASH in RON la cursul afisat pe site sau EURO . In cazul in care optati pentru plata ramburs prin curierat rapid ( la livrare ) , curierul elibereaza o dovada a incasarii rambursului ( a banilor ) , echivalenta cu chitanta .












