LG GD510 Pop
Pret: 95 € ( 416.1 RON )
LG GD510 Pop - pret minim
- Camera foto 3.2 mp
- Radio fm stereo cu rds
Comanda Online
- Detalii produs
- Galerie Foto/Video
- Comentariile clientilor
- Intreaba-ma!
Magazinul nostru ofera cele mai bune preturi pentru LG GD510 Pop de pe piata, toate telefoanele comercializate sunt noi, sigilate si insotite de accesoriile originale de la producator si beneficiaza de garantie. Telefoane ieftine, review-uri, pareri si imagini cu si despre ultimele modele de telefoane LG.
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Announced | 2009, September | |
| Status | Available. Released 2009, October |
| Size | Dimensions | 97.8 x 49.5 x 11.2 mm |
|---|---|---|
| Weight | 87g |
| Display | Type | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| Size | 240 x 400 pixels, 3.0 inches | |
| - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Handwriting recognition |
| Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Speakerphone | Yes |
| Memory | Phonebook | 1000 entries, Photocall |
|---|---|---|
| Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls | |
| Internal | 42 MB | |
| Card slot | microSD, up to 16GB (verified) |
| Data | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Class 12 | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| Infrared port | lg gd510 pop , pret lg gd510 pop,ieftin,sigilat,vand lg gd510 pop nou ,cosmote,pareri,poze,imagini,telefoane sigilate, noi,magazin,telefon,vodafone,orange,review | |
| USB | Yes, microUSB |
| Camera | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
|---|---|---|
| Video | Yes, QVGA@15fps | |
| Secondary | No |
| Features | Messaging | SMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| Games | Yes | |
| Colors | Silver, Black, Twiilght | |
| GPS | No | |
| Java | Yes, MIDP 2.1 | |
| - Solar panel for battery charging (optional) - Facebook, MySpace, Twitter integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WMA/AAC+ player - Organizer - Voice memo - T9 |
| Battery | Standard battery, Li-Ion 900 mAh (LGIP-550N) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 360 h | |
| Talk time | Up to 3 h 20 min | |
| Solar Panel (10 min charging) | ||
| Stand-by | Up to 3 h | |
| Talk time | Up to 2 min 30 sec |
| Misc | SAR US | 1.36 W/kg (head) 0.57 W/kg (body) |
|---|---|---|
| Price group | ![]() |
Comentariiile clientului:
Nu sunt comentarii la acest produs. - INREGISTREAZA-TE ACUM sau daca ai deja un cont de utilizator LOGINVa rugam sa va logati pentru a scrie un comentariu.
Comanda
Video
Galerie Foto
Produsele recent vizualizate
- LG KS660 Dual Sim (Categorie: Dual sim)
- Sony-Ericsson ELM (Categorie: Sony Ericsson)
- HTC Wildfire (Categorie: HTC)
- Samsung E250 (Categorie: Samsung)
- HTC Desire Orange (Categorie: HTC)
- Nokia 2220 Slide (Categorie: Nokia)
Pentru comenzi sunati la:
0727 921 556

Comanda
Pentru a comanda acest produs, suna acum la urmatoarele numere de telefon :
Vodafone : 0727 921 556
Cosmote : 0767 732 456
sau completeaza formularul de comanda de mai jos .
>> Telefoanele sunt absolut noi sigilate ORIGINALE . Nu va temeti de replici . Vindem doar telefoane Originale << .
Livrare in Bucuresti:
Produsele se pot achizitiona in aceeasi zi . Plata se poate face CASH in EURO sau RON la cursul afisat pe site .
Livrarea in tara:
Livrare in tara se face prin serviciul de curierat rapid (delivery to door), in termen de maxim 24 -48 ore inclusiv sambata .
Tot ce trebuie sa platiti in plus fata de pretul produsului, sunt taxele de transport de 35 ron . Plata la CURIER se face CASH in RON la cursul afisat pe site sau EURO . In cazul in care optati pentru plata ramburs prin curierat rapid ( la livrare ) , curierul elibereaza o dovada a incasarii rambursului ( a banilor ) , echivalenta cu chitanta .












